oraz Poradni Stomatologicznej zapewniamy leczenie bezpłatne w zakresie świadczeń zakontraktowanych z NFZ.
Obowiązuje kolejka oczekujących na świadczenia medyczne publikowana na stronach NFZ.
Cennik w złotych polskich obowiązuje od 1 września 2011. Honorujemy karty płatnicze i kredytowe.
Price list in euro valid from September 2011. We accept cash or bank cards.
- Stomatologia - leczenie zachowawcze
- Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe)
- Profilaktyka stomatologiczna
- Chirurgia stomatologiczna
- Protetyka stomatologiczna
- Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym
- Medycyna ogólna i specjalistyczna
- Diagnostyka medyczna
- Zabiegi chirurgiczno-terapeutyczne
- Szczepienia ochronne
- Procedury pielęgniarskie
- Poradnia leczenia bólu
- Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii
- Poradnia biorezonansu BICOM
| Stomatologia - leczenie zachowawcze |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przegląd jamy ustnej z konsultacją stomatologiczną, planowaniem leczenia, diagnostyką, porada, wypisanie recepty, wypisanie druku ZUS ZLA (L4) | 30-50 | 7-12 | ||
| 2 | Diagnostyka cyfrową kamerą wewnątrzustną | bezpłatnie | free of charge | ||
| 3 | Diagnostyka RTG/RVG | 20 | 5 | ||
| 4 |
Usunięcie kamienia nazębnego - skaling ultradźwiękowy
1 łuk 2 łuki (wszystkie zęby) |
80 140 |
20 35 |
||
| 5 |
Piaskowanie zębów
1 łuk 2 łuki (wszystkie zęby) |
100 180 |
25 45 |
||
| 6 | Laseroterpia (biostymulacja) - 1 punkt | 20 | 5 | ||
| 7 | Znieczulenie do leczenia (wewnątrzustne powierzchowne, nasiękowe, śródwięzadłowe i przewodowe) | 40-60 | 10-15 | ||
| 8 | Znieczulenie komputerowe The Wand | 80 | 20 | ||
| 9 | Wypełnienie amalgamatowe | 45 | 12 | ||
| 10 | Wypełnienie kompozytem chemoutwardzalnym | 70 | 17 | ||
| 11 | Wypełnienie w zębach mlecznych u dzieci kolorowym (7 kolorów), światłoutwardzalnym materiałem z efektownym błyszczącym brokatem | 70 | 17 | ||
| 12 |
Wypełnienie światłoutwardzalnymi kompozytami mikrohybrydowymi (np. Herculite XRV, Charisma, Filtec Flow, Glacier, Ice)
* cena zależna od ilości powierzchni i rozległości ubytku |
100-150 | 25-37 | ||
| 13 | Wypełnienie światłoutwardzalnymi hybrydowymi materiałami mikroceramicznymi (np. Gradia Direct) | + 30 | + 7 | ||
| 14 | Wypełnienie światłoutwardzalnymi hybrydowymi materiałami nanoceramicznymi (np. Venus) | + 40 | + 10 | ||
| 15 | Odbudowa kąta w zębie siecznym | 110-150 | 27-37 | ||
| 16 | Odbudowa zębów siecznych na formówce celofanowej | 200-220 | 50-55 | ||
| 17 | Odbudowa zębów przedtrzonowych i trzonowych | 220-300 | 55-75 | ||
| 18 | Odbudowa na ćwieku standardowym | + 55 | + 14 | ||
| 19 | Odbudowa na ćwieku z włókna szklanego | + 170 | + 42 | ||
| 20 | Lakowanie bruzd w zębach (za jeden ząb) | 50 | 13 | ||
| 21 | Lakierowanie zębów - pokrycie lakierem z fluorem (za wszystkie zęby) | 120 | 30 | ||
| 22 | Konsultacja specjalistyczna w zakresie leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych | 100 | 25 | ||
| 23 | Relaksacyjna szyna zgryzowa w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych | 350 | 90 | ||
| 24 | Elektrostymulacja mięśni w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych | 35 | 9 | ||
| Stomatologia - leczenie endodontyczne (kanałowe) |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepanacja martwego zęba | 40 | 10 | ||
| 2 | Dewitalizacja miazgi zęba (zatrucie) | 50 | 12 | ||
| 3 | Leczenie amputacyjne miazgi | 50 | 12 | ||
| 4 | Leczenie endodontyczne jednego kanału | 250 | 62 | ||
| 5 | Leczenie endodontyczne dwóch kanałów | 350 | 87 | ||
| 6 | Leczenie endodontyczne trzech kanałów | 450 | 112 | ||
| 7 | Leczenie endodontyczne - każdy następny kanał | 100 | 25 | ||
|
Profilaktyka stomatologiczna
|
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybielanie natychmiastowe zębów metodš Opalescence Xtra Boost (wybielanie podczas jednej wizyty w gabinecie) | 850 | 220 | ||
| 2 | Wybielanie natychmiastowe lampą emitującą niebieskie światło (wybielanie podczas jednej ok. 60 minutowej wizyty w gabinecie) | 900 | 240 | ||
| 3 | Wybielanie wewnętrzne zęba martwego metodą Opalescence Endo | 160 | 40 | ||
| 4 |
Test mikrobiologiczny na obecność patogenów i bakterii w bruzdach dziąsłowych, wywołujących zapalenie przyzębia (periodontitis) metodą Real Time PCR
cena uzależniona od ilości pobranych próbek i ilości patogenów/bakterii do oznaczenia |
120-712 | 30-180 | ||
| Chirurgia stomatologiczna |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacja w gabinecie specjalisty chirurgii stomatologicznej (analiza problemu, planowanie leczenia) | 50 | 12 | ||
| 2 | Znieczulenie miejscowe do ekstrakcji (usuwania) | bezpłatnie | free of charge | ||
| 3 | Ekstrakcja zęba mlecznego | 80 | 20 | ||
| 4 | Ekstrakcja zęba | 100-150 | 25-37 | ||
| 5 | Ekstrakcja zęba przez dłutowanie | 150-200 | 37-50 | ||
| 6 | Ekstrakcja zęba z separacją korzeni | 150-200 | 37-50 | ||
| 7 | Ekstrakcja zęba leżącego poza łukiem | 200 | 50 | ||
| 8 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 350-400 | 87-100 | ||
| 9 | Operacyjne usuniecie ósemki | 400-450 | 100-112 | ||
| 10 | Wyłuszczenie torbieli (jako zabieg pojedyńczy) | 350 | 87 | ||
| 11 | Wyłuszczenie torbieli (przy okazji resekcji wierzchołka korzenia) | 150 | 37 | ||
| 12 | Resekcja zębów przednich (zęby 3-3) | 400 | 100 | ||
| 13 | Resekcja zębów bocznych (zęby od 4) | 700 | 175 | ||
| 14 | Plastyka zatoki szczękowej | 350 | 87 | ||
| 15 | Plastyka wyrostka zębodołowego (w okolicy 1 zębodołu) | 40 | 10 | ||
| 16 | Plastyka dziąsła bezzębnego | 40 | 10 | ||
| 17 | Przerosty błony śluzowej (z badaniem histopatologicznym) | 350-450 | 87-112 | ||
| 18 | Podcięcie wędzidełka wargi górnej lub języka | 150-300 | 37-75 | ||
| 19 | Szycie zębodołu, później usunięcie szwów | 80 | 20 | ||
| 20 | Opatrunek chirurgiczny | 40 | 10 | ||
| 21 | Augmentacja (regeneracja) kości (1 punkt kostny) - zabieg uzupełnienia brakującej kości w łuku zębowym | 1000 | 250 | ||
| 22 | Konsultacja implantologiczna (porada, planowanie leczenia, wycena, okresowa wizyta kontrolna) | 200 | 50 | ||
| 23 | Implanty (element wewnątrzkostny) | od 4000 | from 1000 | ||
| 24 | Implanty (element umieszczany na czas od 7 do 10 dni, tzw. śruba gojenia) | 500 | 125 | ||
| 25 | Implanty - punkt protetyczny | od 2500 | from 625 | ||
| 26 |
Test mikrobiologiczny na obecność patogenów i bakterii w kieszonkach przyzębnych i okołowszczepowych, wywołujących zapalenie okołowszczepowe (periimplantitis) metodą Real Time PCR
cena uzależniona od ilości pobranych próbek i ilości patogenów/bakterii do oznaczenia |
120-712 | 30-180 | ||
| Protetyka stomatologiczna |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacja stomatologiczno-protetyczna (porada i planowanie leczenia, okresowa wizyta kontrolna) | 50-100 | 12-25 | ||
| 2 | Proteza od 1 do 3 zębów | 350 | 90 | ||
| 3 | Proteza od 4 do 7 zębów | 550 | 140 | ||
| 4 | Proteza powyżej 7 zębów | 600 | 150 | ||
| 5 | Dopłata do zębów Vita (ISO 3336) i Ivoclar | + 200 | + 50 | ||
| 6 | Proteza całkowita (zęby Vita MFT) | 900 | 225 | ||
| 7 | Dopłata do wzmocnienia płyty | + 100 | + 25 | ||
| 8 | Proteza natychmiastowa (np. po usuwaniu w narkozie) | 1000 | 250 | ||
| 9 | Proteza szkieletowa | 1400 | 350 | ||
| 10 | Proteza szkieletowa kosmetyczna (cena bez kosztu elementów retencyjnych, np. zatrzasków) | 1800-2000 | 450-500 | ||
| 11 | Szyno-proteza | 1600 | 400 | ||
| 12 | Szyno-proteza mocowana na zatrzaskach Rhein (zęby Vita MFT) | 1800 | 450 | ||
| 13 | Zatrzask protetyczny Rhein | 550 | 140 | ||
| 14 | Szynowanie włóknem szklanym | 90-360 | 22-90 | ||
| 15 | Korona porcelanowa - za punkt | 600 | 150 | ||
| 16 | Wkład koronowo-korzeniowy lany (indywidualny) | 250-300 | 62-75 | ||
| 17 | Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 160 | 40 | ||
| 18 | Korona stalowa | 350 | 90 | ||
| 19 | Wkłady ceramiczne /inley, onley/ (jeden punkt) | indywidualna wycena | individual valuation | ||
| 20 | Korona tymczasowa | 100 | 25 | ||
| 21 | Podparcie na koronie | od 120 | from 30 | ||
| Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znieczulenie ogólne dożylne do ekstrakcji do 5 zębów, bez intubacji, krótkie do 30 minut (obejmuje: wcześniejsze badanie lekarskie, premedykację znieczulenia, prowadzenie i monitorowanie znieczulenia) | 400 | 100 | ||
| 1a | j.w., za znieczulenie do ekstrakcji kolejnych 5 zębów | +100 | +25 | ||
| 2 | Znieczulenie do szycia | +30 | +7 | ||
| 3 | Znieczulenie ogólne dożylne do leczenia stomatologiczne do 2 ubytków, bez intubacji, krótkie do 30 minut (obejmuje: wcześniejsze badanie lekarskie, premedykację znieczulenia, prowadzenie i monitorowanie znieczulenia) | 400 | 100 | ||
| 3a | j.w., za znieczulenie do leczenia stomatologicznego kolejnych 2 ubytków | +100 | +25 | ||
| 4 | Analgosedacja (spłycenie świadomości wywołane podaniem środków farmakologicznych do długich zabiegów, np. leczenia kanałowego) - cena za 1 godzinę | 600 | 150 | ||
| 5 | Ekstrakcja zęba podczas narkozy | od 100 | from 25 | ||
| 6 | Leczenie stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym | cennik +20% | price list +20% | ||
| 7 | Zabiegi chirurgii stomatologicznej wykonywane w znieczuleniu ogólnym | cennik +20% | price list +20% | ||
| Medycyna ogólna i specjalistyczna |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Konsultacja specjalisty medycyny rodzinnej
(dla osób bez deklaracji do POZ) |
60 | 15 | ||
| 2 | Konsultacja specjalisty medycyny rodzinnej w soboty, niedziele i święta w godzinach 10-18 | 100 | 25 | ||
| 3 |
Konsultacja pediatryczna (pediatra lub lekarz rodzinny)
(dla osób bez deklaracji do POZ) |
70 | 18 | ||
| 4 | Konsultacja lekarska w zakresie kardiologii (badanie EKG bezpłatnie) | 80 | 20 | ||
| 5 | Konsultacja kliniczna specjalisty chorób wewnętrznych, nefrologa (dr hab. n. med) | 130 | 33 | ||
| 6 | Konsultacja specjalisty neurologa (dr n. med.) | 100 | 25 | ||
| 7 |
Konsultacja kompleksowa specjalisty otolaryngologa (dr n. med.) z jednym badaniem diagnostycznym (laryngoskopia lupowa, rynoskopia
endoskopowa, tympanometria z badaniem odruchu strzemiączkowego, audiometria tonalna)
każde dodatkowe badanie diagnostyczne (wyżej wymienione) |
120
+30 |
30
+10 | ||
| 8 |
Konsultacja specjalisty endokrynologa
Konsultacja kompleksowa z badaniem USG tkanek miękkich okolicy głowy i szyi |
100
150 |
25
38 | ||
| 9 | Konsultacja specjalisty chirurga | 80 | 20 | ||
| 10 | Konsultacja specjalisty proktologa | 80 | 20 | ||
| 11 | Konsultacja kompleksowa specjalisty urologa (dr n. med.) z badaniem usg | 130 | 33 | ||
| 12 | Konsultacja specjalisty dermatologa-wenerologa | 70 | 18 | ||
| 13 | Konsultacja specjalisty ortopedy-traumatologa | 80 | 20 | ||
| 14 | Konsultacja specjalisty psychiatry | 80 | 20 | ||
| 15 |
Wizyta specjalisty medycyny rodzinnej w domu pacjenta (teren Sosnowca) w dni robocze w godzinach 8-18
(dla osób bez deklaracji do POZ) |
100 | 25 | ||
| 16 | Wizyta specjalisty medycyny rodzinnej w domu pacjenta (teren miast sąsiadujących z Sosnowcem) w dni robocze w godzinach 8-18 | 150 | 38 | ||
| 17 | Wizyta specjalisty medycyny rodzinnej w domu pacjenta (teren Sosnowca) w soboty, niedziele i święta w godzinach 10-18 | 200 | 50 | ||
| 18 | Wizyta specjalisty medycyny rodzinnej w domu pacjenta (teren miast sąsiadujących z Sosnowcem) w soboty, niedziele i święta w godzinach 10-18 | 300 | 75 | ||
| 19 | Porada recepturowa (wyłącznie wypisanie recepty w ramach wizyty komercyjnej) | 30 | 7 | ||
| Diagnostyka medyczna |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Badanie EKG spoczynkowe (zapis) | 20 | 5 | ||
| 1b | Badanie EKG spoczynkowe z analizą i interpretacją zapisu | 30 | 7 | ||
| 2 | Badanie holterowskie EKG (12 odprowadzeń) w okresie 24 godzin | 100 | 25 | ||
| 3a | Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego krwi RR w okresie 24 godzin | 100 | 25 | ||
| 3b | Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego krwi RR w okresie 24 godzin (dla pacjentów POZ) | 60 | 15 | ||
| 4a | Badanie spirometryczne z analizą i wydrukiem raportu (dla osób bez deklaracji do POZ) | 30 | 7 | ||
| 4b | Badanie spirometryczne podczas płatnej konsultacji lekarskiej | 20 | 4 | ||
| 5 | Badanie saturacji krwi tętniczej | 10 | 2 | ||
| 6 | Badanie przepływu krwi w tętnicach szyjnych, wewnątrzczaszkowych (TCD) i układu kręgowo-podstawnego metodą Dopplera | 100 | 25 | ||
| 7 | Badanie USG: tkanki miękkie okolicy głowy i szyi (np. tarczyca, przytarczyce, ślinianka przyuszna) | 70 | 18 | ||
| 8 | Badanie USG: moszna i jej zawartości | 70 | 18 | ||
| 9 | Badanie USG: gruczoł krokowy | 80 | 20 | ||
| 10 | Badanie USG: narządy jamy brzusznej | 80 | 20 | ||
| 11 | Badanie USG: piersi, nerki | 100 | 25 | ||
| 12 | Badanie USG stawy biodrowe (bioderka) u niemowląt i dzieci | 80 | 20 | ||
| 13 | Badanie USG ortopedyczne | 80 | 20 | ||
| 14 | Badanie przepływu w naczyniach (doppler color duplex) | 100 | 25 | ||
| 15 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (pod kontrolą USG) z badaniem histopatologicznym | 140 | 35 | ||
| 16 |
Testy alergiczne z krwi Poly Check pokarmowy (próbka krwi)
panel 20 alergenów pokarmowych: orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetki, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, sezam |
180 | 43 | ||
| 17 |
Testy alergiczne z krwi Poly Check wziewny (próbka krwi)
panel 20 alergenów wziewnych: brzoza brodawkowata, olszyna szara, leszczyna, dąb, mieszanka traw, żyto, bylica sp., babka lancetowata, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenuis |
180 | 43 | ||
| 18 |
Testy alergiczne z krwi Poly Check pediatryczny (próbka krwi)
panel 20 alergenów mieszanych: orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza brodawkowata, mieszanka traw, bylica sp., D.pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium notatum |
180 | 43 | ||
| 19 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel traw
mieszanka traw wczesnych: kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, życica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa mieszanka traw późnych: tomka wonna, życica trwała, tymotka łąkowa, trzcina pospolita, żyto, kłosówka wełnista |
po 60 | each 13 | ||
| 20 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel drzew
olsza szara, brzoza brodawkowata, leszczyna, dąb, wierzba |
60 | 13 | ||
| 21 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel chwastów
bylica pospolita, pokrzywa zwyczajna, nawłoć pospolita, babka lencetowata, komosa biała |
60 | 13 | ||
| 22 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel pleśni
Alternaria tenuis, Penicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus furnigatus, Candida albicans |
60 | 13 | ||
| 23 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel naskórków
naskórki: pas, kota, konia, krowy |
60 | 13 | ||
| 24 |
Testy alergiczne (IgE specyficzne / próbka krwi) - panel pierza
pierze: kaczki, gęsi, kury, indyka |
60 | 13 | ||
| 25 | Testy alergiczne skórne | 60 | 13 | ||
| 26 |
Naskórkowy test płatkowy (nieinwazyjny) - 47 alergenów kontaktowych
panel (plaster) 1: siarczan niklu, alkohole sterolowe z lanoliny, sierczan neomycyny, dichloran potasu, mieszanka kain, mieszanina substancji zapachowych, kalafonia, żywica epoksydowa, mieszanina chinolin, balsam peruwiański, dichlorowodorek etylenodiaminy, chlorek kobaltu panel (plaster) 2: żywica p-tertbutylofenolowoformaldehydowa, mieszanina parabenów, mieszanina pochodnych węglowych, mieszanina czarnej gumy, Cl+Me-izotiazolin, quaternium-15, merkaptobenzotiazol, parafenylenodiamina, formaldehyd, mieszanina pochodnych merkaptanowych, tiomersal, mieszanina tiuramów |
140 | 35 | ||
| 27 | Test serologiczny na obecność antygenu bakterii Helicobacter Pylori (próbka kału) | 55 | 13 | ||
| 28 | RTG/RVG punktowe zębowe | 20 | 4 | ||
| 29 | Wideodermatoskopia komputerowa zmian skórnych (MoleMap) - 1 punkt | 50 | 13 | ||
| 30 | Badanie histopatologiczne tkanki - 1 preparat | od 60 | from 15 | ||
| 31 | Badanie cytologiczne - 1 preparat | od 60 | from 15 | ||
| 32 |
Test mikrobiologiczny na obecność patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCRR
wysokiej wydajności ilościowo-jakościowy test mikrobiologiczny określajścy zjadliwość drobnoustrojów chorobotwórczych i ocenę ryzyka przed podjęciem leczenia zapalenia przyzębia lub zapalenia okołowszczepowego cena uzależniona od ilości pobranych próbek i ilości patogenów do oznaczenia |
120-712 | 30-180 | ||
| Zabiegi chirurgiczno-terapeutyczne |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leczenie żylaków odbytu małoinwazyjną metodą Barrona z zastosowaniem kriochirurgii - założenie 1 gumki | 400 | 100 | ||
| 2 |
Kriochirurgiczne usunięcie zmian miejscowych skórnych - 1 punkt
każda następna usuwana zmiana (punkt) |
70
+ 40 |
18
+ 10 |
||
| 3 |
Elektrokoagulacja zmian miejscowych skórnych - 1 punkt
każda następna usuwana zmiana (punkt) |
70
+ 40 |
18
+ 10 |
||
| 4 | Elektrokoagulacja rozszerzonych naczyń krwionośnych | 100 | 25 | ||
| 5 | Elektrokoagulacja pojedynczego włókniaka | 40 | 10 | ||
| 6 | Elektrokoagulacja kępek żółtych - 1 punkt | 60-100 | 15-25 | ||
| 7 | Laseroterpia dermatologiczna - 1 punkt | 20 | 5 | ||
| 8 | Fototerapia dermatologiczna światłem UVB 311nm (leczenie łuszczycy) - 1 zabieg naświetania całego ciała | 20 | 5 | ||
| 9 | Fototerapia dermatologiczna światłem UVB 311nm (leczenie łuszczycy) - cykl 10 zabiegów naświetlania całego ciała | 160 | 40 | ||
| 10 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - 1 zabieg naświetania całego ciała cena nie zawiera kosztu leków | 30 | 8 | ||
| 11 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - cykl 10 zabiegów naświetlania całego ciała cena nie zawiera kosztu leków | 240 | 60 | ||
| 12 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - 1 zabieg naświetania dłoni lub stóp cena nie zawiera kosztu leków | 20 | 5 | ||
| 13 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - cykl 10 zabiegów naświetlania dłoni lub stóp cena nie zawiera kosztu leków | 180 | 45 | ||
| 14 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - 1 zabieg naświetania dłoni i stóp cena nie zawiera kosztu leków | 30 | 8 | ||
| 15 | Fotochemioterapia dermatologiczna światłem P/UVA (leczenie łuszczycy) - cykl 10 zabiegów naświetlania dłoni i stóp cena nie zawiera kosztu leków | 240 | 60 | ||
| Szczepienia ochronne |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - tzw. żółtaczce wszczepiennej (Euvax B, Hepavax-Gene) | 35 | 10 | ||
| 2 | Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi Td | 25 | 7 | ||
| 3 | Szczepienie przeciw grypie (Influvac 2011/2012 by Abbott) | - | - | ||
| Procedury pielęgniarskie |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iniekcja podskórna (dla osób bez deklaracji do pielęgniarki POZ) | 10 | 2,5 | ||
| 2 | Iniekcja domięśniowa (dla osób bez deklaracji do pielęgniarki POZ) | 10 | 2 | ||
| 3 | Iniekcja dożylna (dla osób bez deklaracji do pielęgniarki POZ) | 20 | 4 | ||
| 4 | Założenie venflonu (dla osób bez deklaracji do pielęgniarki POZ) | 25 | 6 | ||
| 5 | Opatrunek zwykły (dla osób bez deklaracji do pielęgniarki POZ) | 10 | 2 | ||
| Poradnia leczenia bólu |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsultacja lekarska w gabinecie specjalisty anestezjologa ze stymulacją TENS - cykl 10 wizyt | 350 | 90 | ||
| 2 | Konsultacja lekarska w gabinecie specjalisty anestezjologa z blokadą nerwów | 100 | 22 | ||
| 3 | Konsultacja lekarska w gabinecie specjalisty anestezjologa z zabiegiem akupunktury - cykl 10 wizyt | 350 | 90 | ||
| 4 | Konsultacja lekarska w gabinecie specjalisty anestezjologa z zabiegiem elektroakupunktury - cykl 10 wizyt | 350 | 90 | ||
| 5 | Konsultacja lekarska w gabinecie specjalisty anestezjologa z zabiegiem moxa | 15 | 3 | ||
| 6 | Naświetlanie lampą ze specjalną głowicą mineralną - 15 minutowe naświetlanie | 15 | 4 | ||
| Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kompleksowa rehabilitacja (ok. 60 minut)
w zależności od schorzenia rehabilitacja obejmuje masaż leczniczy, terapię PNF, elementy terapeutyczne medycyny ortopedycznej Cyriaxa (masaż poprzeczny, mobilizacje, manipulacje, trakcję); rehabilitacja dotyczy usprawniania schorzeń ortopedycznych (choroby, wady postawy, urazy, stany przed- i pooperacyjne), neurologicznych (udary mózgu, choroby np. SM, urazy rdzenia kręgowego, niedowłady), leczenie bólu (np. rwa ramienna, kulszowa, ból pleców); po wizycie pacjent otrzymuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu |
60 | 14 | ||
| 2 |
Trening sensomotoryczny (ok. 50 minut)
trening obejmuje stymulację prioprioceptywną z zastosowaniem metody PNF urozmaiconej ćwiczeniami z użyciem sprzętu sensomotorycznego Thera-Band; trening i kontrola równowagi na platformie równoważnej; doskonały w prewencji upadków u osób starszych, w zaburzeniach równowagi oraz po operacjach i urazach w obrębie kończyn dolnych |
60 | 14 | ||
| 3 | Kinesiology Taping z masażem (jako dodatek do kompleksowej rehabilitacji) | 20 | 5 | ||
| 4 | Kinesiology Taping z masażem (ok. 15 minut) | 30 | 7 | ||
| 5 | Masaż leczniczy całego kręgosłupa (ok. 40 minut) | 40 | 10 | ||
| 6 | Masaż leczniczy jednego odcinka kręgosłupa (ok. 30 minut) | 40 | 10 | ||
| 7 | Masaż leczniczy jednej kończyny (ok. 30 minut) | 40 | 10 | ||
| 8 | Masaż leczniczy twarzy (ok. 30 minut) | 40 | 10 | ||
| 9 |
Drenaż limfatyczny jednej części ciała (ok. 30 minut)
ręka, noga, twarz, klatka piersiowa, brzuch |
70 | 16 | ||
| 10 | Laseroterpia | 15 | 4 | ||
| 11 | Magnetoterpia MAGCELL® ARTHRO | 5 | 1,25 | ||
| 12 | Terpia podczerwienią | 10 | 2 | ||
| 13 | Terapia ultradźwiękami (fala ciągła i pulsująca) | 10 | 2 | ||
| 14 | Elektroterpia (20 różnych typów prądów) | 10 | 2 | ||
| 15 | Prądy diadynamiczne (diadynamik) | 10 | 2 | ||
| 16 | Jonoforeza (bez ceny leku) | 15 | 4 | ||
| Poradnia biorezonansu BICOM |
|
| lp | procedura | cena PLN | price EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terapia antynikotynowa metodą BICOM z konsultacją lekarską | 100 | 30 | ||
| 2 | Terapia antynikotynowa metodą BICOM z konsultacją lekarską (powtórka do 7 dni) | 10 | 3 | ||
| 3 | Terapia terapia antyalkoholowa metodą BICOM z konsultacją lekarską | 40 | 12 | ||
| 4 | Test alergologiczny (pakiet 90 alergenów) metodą BICOM z konsultacją lekarską | 80 | 24 | ||
| 5 | Test alergologiczny (pakiet 180 alergenów) metodą BICOM z konsultacją lekarską | 140 | 40 | ||
| 6 | Odczulanie każdego alergenu metodą BICOM z konsultacją lekarską | 40 | 12 | ||
| 7 | Pozostałe terapie z wykorzystaniem metody BICOM z konsultacją lekarską | 40 | 12 | ||



















